數理科學組10人
| 申請人 | 服務單位 | 訪問單位 |
| 魏大華 | 國立臺北科技大學 | 物理研究所 |
| 陳協志 | 逢甲大學 | 化學研究所 |
| 林彥多 | 國立嘉義大學 | 化學研究所 |
| 黃瑞賢 | 國立彰化師範大學 | 化學研究所 |
| 陳奎佑 | 逢甲大學 | 化學研究所 |
| 李權倍 | 臺北市立大學 | 原子與分子科學研究所 |
| 廖建能 | 國立清華大學 | 原子與分子科學研究所 |
| 張元賓 | 國立中山大學 | 原子與分子科學研究所 |
| 江海邦 | 國立臺灣海洋大學 | 應用科學研究中心 |
| 鍾偉和 | 國立清華大學 | 資訊科技創新研究中心 |
生命科學組9人
| 申請人 | 服務單位 | 訪問單位 |
| 張珮君 | 國立屏東科技大學 | 植物暨微生物學研究所 |
| 陳炳宏 | 國立臺灣大學 | 細胞與個體生物學研究所 |
| 楊立威 | 國立清華大學 | 生物化學研究所 |
| 陳信宏 | 長榮大學 | 生物醫學科學研究所 |
| 陳慧文 | 國立臺灣大學 | 生物醫學科學研究所 |
| 林辰栖 | 國立臺灣大學 | 生物醫學科學研究所 |
| 張欣暘 | 國立中山大學 | 分子生物研究所 |
| 尤仁音 | 慈濟大學 | 分子生物研究所 |
| 葉劭德 | 臺北醫學大學 | 分子生物研究所 |
人文及社會科學組6人
| 申請人 | 服務單位 | 訪問單位 |
| 顏芳姿 | 國防醫學院 | 民族學研究所 |
| 王鴻濬 | 國立東華大學 | 台灣史研究所 |
| 邱大昕 | 高雄醫學大學 | 社會學研究所 |
| 戴伯芬 | 天主教輔仁大學 | 社會學研究所 |
| 許漢 | 國立中正大學 | 人文社會科學研究中心 |
| 林彣珊 | 國立嘉義大學 | 人文社會科學研究中心 |
(學術及儀器事務處)